Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar XAI Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,536,194,665.91 | -2.36% | Rp22.31T | Rp30,681.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,482,283.24 | -1.84% | Rp10.77T | Rp6,455.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.043% | Rp1,635.90T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,307.19 | -6.22% | Rp3.09T | Rp2,263.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,061,732.51 | -1.68% | Rp168.15B | Rp2,074.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,296,985.31 | -1.75% | Rp1.88T | Rp1,295.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.03% | Rp221.99B | Rp1,264.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,384,414.60 | -1.56% | Rp25.31B | Rp473.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,957.00 | +1.45% | Rp39.64B | Rp469.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,453.74 | -3.71% | Rp564.91B | Rp412.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,803.96 | -4.80% | Rp79.98B | Rp249.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,525,981.19 | -0.86% | Rp95.53B | Rp210.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,534,304,211.87 | -2.39% | Rp372.19M | Rp191.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,078,428.72 | -2.23% | Rp226.07M | Rp167.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,871.21 | -2.73% | Rp76.38B | Rp160.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,500.21 | +0.96% | Rp347.73M | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,062,702.84 | -7.26% | Rp95.06B | Rp132.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,942.68 | -5.83% | Rp47.38B | Rp127.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,246.02 | -6.75% | Rp257.44B | Rp118.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp447,268.04 | -1.54% | Rp182.19B | Rp106.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%